مشخصات دیگر | نام محصول | مینی 3 پرو – DJI Mini 3 Pro
| گارانتی | ضمانت سلامت کالا
| وزن | وزن کمتر از 250 گرم
| ISO | 100-6400
| نوع بسته بندی | پک استاندارد, اسمارت
| کیفیت دوربین | 48 مگاپیکسل 4k
| مشخصات دوربین | ∞ Field of view: 82.1°, Equivalent focal length: 24mm, Aperture: f/1.7, Focus range: 1m to
| مشخصات گیمبال | 3 محوره
| سیستم ارسال تصویر | 2.400-2.4835GHz, 5.725-5.850GHz
| برد پرواز افقی | 12.5 کیلومتر FCC با باتری پلاس ( رفت و برگشت 25 کیلومتر ), 9 کیلومتر با باتری استاندارد ( رفت و برگشت 18 کیلومتر )
| برد پرواز عمودی | 500 متر
| مدت زمان پرواز | 34 دقیقه, باتری پلاس : 47 دقیقه
| مشخصات باتری | لیتیوم یونی, 2453 میلی آمپر, باتری پلاس : 3850 میلی آمپر
| محدوده دمای کاری | -10 الی 40 درجه سانتی گراد
| مدت زمان شارژ باتری | 64 دقیقه, باتری پلاس : 101 دقیقه
| پشتیبانی از کارت حافظه | 256 گیگ
| حداکثر سایز عکس | 16:9: 4032×2268(12MP), 4:3: 8064×6048 (48MP), 4032×3024 (12MP)
| فرمت عکاسی | DNG, JPG, RAW
| کیفیت فیلم برداری | 2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30/48/50/60fps, 4K: 3840×2160 at 24/25/30/48/50/60fps, FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60fps, slow motion: 1920×1080 at 120 fps
| فرمت فیلم برداری | MOV, MP4
| فرمت کدینگ ویدئو | (H.264/H.265)
| حداکثر بیت ریت | 150 Mbps
| مانیتور | دارد
| پایداری در باد | 38 کیلومتر
| حداکثر سرعت | 57 کیلومتر بر ساعت
| کنترل با موبایل | دارد
| مشخصات موتور | براشلس
| مشخصات رادیو کنترل | 2.4GHz, 5.8GHz
| محیط مناسب برای پرواز | فضای باز
| نمایشگر اطلاعات پروازی | بر روی موبایل
| مود های هوشمند پروازی | ActiveTrack 4.0, Asteroid, Boomerang, Circle, Dronie, Helix, Hyperlapse, Master shot, Panoramas, Point Of Instance, Rocket, Spotlight 2.0, بازگشت به خانه
| سنسور عدم برخورد | پایین, جلو, عقب
| محتویات درون بسته | آنتن
| رنگ | طوسی
| |
0دیدگاه